Geweldige camera
- Heel veel interne opties. .
- Gebruiksvriendelijk
- Touchscreen, uitklapbaar
- Batterijduur beperkter door liveview
D. Wolfs
15 november 2019
Volgens onze systeemcameraspecialist
Type beeldsensor | APS-C | |
Gebruikssituatie camera | Filmen, Professionele fotografie, Sportfotografie, Thuis voor familie & vrienden, Vakantie, Vloggen | |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) | |
Geschikt voor type fotograaf | Beginner, Gevorderd | |
Viewfinder | ||
IBIS | ||
Wifi ingebouwd | ||
Effectief aantal megapixels | 20,9 MP |
Huidig product
Huidig product
5 sterren
8
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,8 () | |
9,1 () | |
9,6 () | |
9,3 () | |
9,6 () |
D. Wolfs
15 november 2019
Ron Prins
4 januari 2021
Michael Bakker
5 mei 2021
Daan Lazonder
24 juni 2021
H Kuiper
17 december 2019
Ive Michiels
7 september 2020
R.W. Reitsma
15 november 2019
Erik Zwanikken
12 december 2019
Nixk
5 april 2021
D. Wolfs
15 november 2019
Ron Prins
4 januari 2021
Michael Bakker
5 mei 2021
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je systeemcamera toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Twijfel je tussen de Nikon Z50, de Z5 en de Z6 II? In dit vergelijkingsartikel zet camera specialist Matty de overeenkomsten en verschillen voor je op een rij.
Bekijk de vergelijking tussen de Nikon Z50 met de Z5 en de Z6 II.
Artikelnummer | 895853 | |
Fabrikantcode | VOA050K012 | |
Merk | Nikon | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Geschikt voor type fotograaf | Beginner, Gevorderd | |
Gebruikssituatie camera | Filmen, Professionele fotografie, Sportfotografie, Thuis voor familie & vrienden, Vakantie, Vloggen | |
Type fotografie | All-round, Filmen, Landschap, Natuurfotografie, Portret, Reizen, Sport en actie, Wilde dieren fotografie | |
Menutaal | Duits, Engels, Frans, Meertalig, Nederlands | |
Grootte van camera | Groot |
Objectiefvatting | Nikon Z-vatting | |
Zoom- of primelens | Zoomlens | |
Maximale brandpuntsafstand | 140 mm | |
Minimale brandpuntsafstand | 18 mm | |
Compatible met lensfilter | ||
Type autofocus | Contrast autofocus, Normale autofocus, Phase detection autofocus | |
Autofocus meegeleverde lens | ||
Beeldstabilisatie meegeleverde lens | ||
Type lens | Groothoek, Standaard, Telelens |
Type beeldsensor | APS-C | |
Cropfactor | 1,5 | |
Effectief aantal megapixels | 20,9 MP |
Type beeldprocessor | EXPEED 6 | |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW | |
Bestandsindeling video | MOV, MP4, MPEG-4 | |
Bestandsindeling audio | Linear PCM, MPEG 4, aac | |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) | |
Maximale FPS in Ultra HD (4K) | 30 fps | |
Maximale FPS in Full HD (1080p) | 120 fps | |
IBIS | ||
Aantal scherpstelpunten | 209 |
Aantal geheugenkaartsloten | 1 | |
Type geheugenkaart | SD | |
Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1024 GB |
Interne flitser |
Schermdiagonaal | 3,2 inch | |
Volledig kantelbaar scherm | ||
Touchscreen | ||
Aantal pixels | 2360000 pixels |
Viewfinder | ||
Type viewfinder | Elektronisch | |
Formaat viewfinder | 0,39 inch |
Usb-aansluiting | ||
HDMI-aansluiting | ||
Microfoon aansluiting |
Wifi ingebouwd | ||
Bluetooth | ||
NFC | ||
GPS-sensor |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Verwisselbare accu/batterij | ||
Model accu | Nikon EN-EL25 | |
Accu/batterijcapaciteit | 1,12 Ah |
Gewicht | 450 g | |
Hoogte | 93,5 cm | |
Diepte | 60 cm | |
Breedte | 126 cm | |
Materiaal | Metaal | |
Kleur | Zwart |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht | |
Waterbestendig | ||
Stofverwijderingssysteem |